| 收费项目 | 2014年7月1日—2015年6月30日 |
|---|---|
| 1.特许加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.特许加盟费(一次性) | 3000元/间,不低于20万元 |
| 3.特许保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 4.特许加盟管理费 | 每月营业总收入*5%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的2% |
| 5.酒店总经理费用 | ① 全职店长:一类城市16000/月, 二类城市15000/月,三类城市13000/月,四、五类城市10000/月; ② 兼职店长:全职店长的7折 |
| 6.工程配合费 | 2万元 |
| 7.PMS 系统费 | 一次性安装费5000 元,维护费800元/月; |
| 8.财务监管咨询费 | 一类城市800 元/月,二类城市700元/月, 三、四、五类城市600元/月 |
| 收费项目 | 2014年7月1日—2015年6月30日 |
|---|---|
| 1.特许加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.特许加盟费(一次性) | 4000元/间(北上广深杭),3000元/间(除前述城市外) ,不低于20万元 |
| 3.特许保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.特许加盟管理费 | 每月营业总收入*5%=特许品牌使用费的3%+特许品牌支持费的2% |
| 6.酒店总经理费用 | ①全职店长:一类城市20000/月,二类城市19000/月,三类城市18000/月,四、五类城市15000/月; ②兼职店长:全职店长的7折; |
| 7.工程配合费 | 5万元(专职项目经理) |
| 8.PMS 系统费 | 一次性安装费5000 元,维护费800 元/月 |
| 9.财务监管咨询费 | 一类城市800 元/月,二类城市700元/月, 三、四、五类城市600元/月 |
| 收费项目 | 2014年7月1日—2015年6月30日 |
|---|---|
| 1.特许加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.特许加盟费(一次性) | 3000元/间,不低于20万元 |
| 3.特许保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.特许加盟管理费 | 每月营业总收入*5%=特许品牌使用费的3%+特许品牌支持费的2% |
| 6.酒店总经理费用 | ①全职店长:一类城市20000/月,二类城市19000/月,三类城市18000/月,四、五类城市15000/月; ②兼职店长:全职店长的7折; |
| 7.工程配合费 | 2万元 |
| 8.PMS 系统费 | 一次性安装费5000 元,维护费800 元/月 |
| 9.财务监管咨询费 | 一类城市800 元/月,二类城市700元/月, 三、四、五类城市600元/月 |
| 收费项目 | 2014年7月1日—2015年6月30日 |
|---|---|
| 1.特许加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.特许加盟费(一次性) | 3000元/间 |
| 3.特许保证金(一次性) | 1500元/间,10万元封顶,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.特许加盟管理费 | 每月营业总收入*5%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的2% |
| 6.酒店总经理费用 | ① 全职店长:一类城市13000/月, 二类城市12000/月,三类城市10000/月,四、五类城市8000/月; ② 兼职店长:全职店长的7折 |
| 7.工程配合费 | 2万元 |
| 8.PMS 系统费 | 一次性安装费5000 元,维护费800 元/月 |
| 9.财务监管咨询费 | 一类城市800元/月,二类城市700元/月,三、四、五类城市600元/月 |
| 收费项目 | 2014年7月1日—2015年6月30日 |
|---|---|
| 1.特许加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.特许加盟费(一次性) | 3000元/间 |
| 3.特许保证金(一次性) | 1500元/间,10万元封顶,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.特许加盟管理费 | 每月营业总收入*5%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的2% |
| 6.工程配合费 | 2万元 |
| 7.PMS 系统费 | 一次性安装费5000 元,维护费800 元/月 |
| 收费项目 | 2014年7月1日—2015年6月30日 |
|---|---|
| 1.特许加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.特许加盟费(一次性) | 3000元/间 |
| 3.特许保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.特许加盟管理费 | 每月营业总收入*5%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的2% |
| 6.酒店总经理费用 | ① 全职店长:一类城市16000/月, 二类城市15000/月,三类城市13000/月,四、五类城市10000/月; ② 兼职店长:全职店长的7折 |
| 7.工程验收费 | 5000元/次 |
| 8.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月 |
| 9.财务监管咨询费 | 一类城市800 元/月,二类城市700元/月, 三、四、五类城市600元/月 |
| 收费项目 | 2014年7月1日—2015年6月30日 |
|---|---|
| 1.特许加盟期限 | 10年(租赁期不足十年的,按租赁期) |
| 2.特许加盟费(一次性) | 3000元/间,不低于10万元 |
| 3.特许保证金(一次性) | 10万元,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 4.工程保证金 | 2万元,正式营业后无扣除金额情况下抵充特许加盟管理费 |
| 5.特许加盟管理费 | 每月营业总收入*4%=特许品牌使用费的3% + 特许品牌支持费的1% |
| 6.工程验收费 | 5000元/次 |
| 7.PMS 系统费 | 一次性安装费5000元,维护费800元/月 |
| 收费项目 | 2014年7月1日—2015年6月30日 |
|---|---|
| 1.委托管理年限 | 12年—20年 |
| 2.品牌费 | 营业总收入*3% |
| 3.管理费 | 方案A:营业总收入*3% |
| 方案B:奖励管理费=GOP的6% | |
| 4.保证金 | 30万,合同期满无扣除金额情况下无息返还 |
| 5.工程技术咨询服务费 | 新项目,50元/平方建筑面积 |
| 已开业的项目,按照25元/平方建筑面积 | |
| 6.工程配合费 | 每月8万(6个月以内),超过6个月每月5万 |
| 7.PMS系统费 | 一次性安装、培训费3万,运营维护费3000元/月 |
| 8.CRS预定费 | app预订为订房金额的5%,网站和呼叫中心等为订房金额的8% |
| 9.会员积分费用 | 会员实际入住发生的积分和本店内使用的积分进行双向结算 |
| 10.酒店总经理费用 | 总经理一类城市上限5万元/月,二类城市上限3.5万元/月,均按13个月支付,按实收取。其他派出员工按照实际支出+税收取。 |
| 11.财务系统监管咨询费 | 1500元/月 |
| 中央预定费用(CRS) | 积分货币化费用收取 | 积分兑换房间结算 |
|---|---|---|
| 呼叫中心、官网预订: 汉庭,怡莱:实际房价*10%,20元封顶 全季、星程:实际房价*8% 海友:实际房价*8%,10元封顶 | 2014年1月1日起会员入住所产生的基础积分,华住按每积分0.01元收取加盟店积分成本。 海友加盟店2014年免收积分费用,2015年恢复收取 | 会员使用2014年1月1日新产生的积分在门店兑换免房的,华住按门市价*70%与加盟店进行结算 |
| 手机客户端(APP)预订: 汉庭,怡莱:实际房价*5%,20元封顶 全季、星程:实际房价*5% 海友:实际房价*5%,10元封顶 所有入住时间前15分钟内的APP订单不收取中央预订费 | ||
| 加盟店年度中央预订费总额以该门店总营收的3.5%封顶(自然年度为单位结算) |